
Nährwertangaben
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (57 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1666 | 950 |
| Energie (kcal) | 396 kcal | 226 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 4,3 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 9,9 g | 5,6 g |
| Eiweiß | 59,8 g | 34,1 g |
| Salz (Natrium*2,5) | 1,44 g | 0,82 g |
| Essentielle Aminosäuren | pro Portion (57 g) | |
| L-Isoleucin | 1,3 g | |
| L-Leucin | 2,6 g | |
| L-Lysin | 1,8 g | |
| L-Methionin | 0,6 g | |
| L-Phenylalanin | 1,4 g | |
| L-Threonin | 1,2 g | |
| L-Tryptophan | 0,5 g | |
| L-Valin | 1,4 g | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | pro Portion (57 g) | |
| L-Histidin | 0,7 g | |
| L-Arginin | 2,5 g | |
| L-Tyrosin | 1,0 g | |
| L-Cystein | 0,4 g | |
| L-Alanin | 1,1 g | |
| L-Asparagin | 3,0 g | |
| L-Glutamin | 4,8 g | |
| Glycin | 6,6 g | |
| L-Prolin | 1,2 g | |
| L-Serin | 1,4 g | |
| Mineralstoffe | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (57 g) (%NRV*) |
| Natrium | 0,576 g (24%) | 0,328 g (14%) |
| Kalium | 979 mg (49%) | 558 mg (28%) |
| Calcium | 644 mg (81%) | 367 mg (46%) |
| Phosphor | 143 mg (20%) | 82 mg (12%) |
| Vitamine | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (57 g) (%NRV*) |
| Vitamin E | 12,6 mg (105%) | 7,2 mg (60%) |
| Vitamin K | 72 µg (96%) | 41 µg (55%) |
| Thiamin | 1,16 mg (105%) | 0,66 mg (60%) |
| Riboflavin | 1,47 mg (105%) | 0,84 mg (60%) |
| Niacin | 16,8 mg (105%) | 9,6 mg (60%) |
| Pantothensäure | 6,32 mg (105%) | 3,60 mg (60%) |
| Vitamin B6 | 1,47 mg (105%) | 0,84 mg (60%) |
| Vitamin B7 (Biotin) | 52,6 µg (105%) | 30,0 µg (60%) |
| Folat | 210,5 µg (105%) | 120,0 µg (60%) |
| Vitamin B12 | 2,63 mg (105%) | 1,50 mg (60%) |
| Vitamin C | 87 mg (109%) | 49 mg (62%) |
| Spurenelemente | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (57 g) (%NRV*) |
| Eisen | 11,1 mg (79%) | 6,3 mg (45%) |
| Zink | 6,5 mg (65%) | 3,7 mg (37%) |
| Kupfer | 0,76 mg (76%) | 0,43 mg (43%) |
| Mangan | 1,16 mg (58%) | 0,66 mg (33%) |
| Jod | 98,5 µg (66%) | 56,2 µg (37%) |
| Chrom | 22,1 µg (55%) | 12,6 µg (31%) |
| Selen | 39,9 µg (73%) | 22,7 µg (41%) |
| Molybdän | 26,3 µg (53%) | 15,0 µg (30%) |



