
Nährwertangaben
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (56 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1612 kJ | 903 kJ |
| Energie (kcal) | 384 kcal | 215 kcal |
| Fett | 10,2 g | 5,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 24,9 g | 13,9 g |
| davon Zucker | 18,0 g | 10,1 g |
| Ballaststoffe | 11,5 g | 6,5 g |
| Eiweiß | 41,2 g | 23,1 g |
| Salz (Natrium*2,5) | 1,15 g | 0,65 g |
| Essentielle Aminosäuren | pro Portion (56 g) | |
| L-Isoleucin | 1,0 g | |
| L-Leucin | 2,0 g | |
| L-Lysin | 1,4 g | |
| L-Methionin | 0,5 g | |
| L-Phenylalanin | 1,0 g | |
| L-Threonin | 1,0 g | |
| L-Tryptophan | 0,4 g | |
| L-Valin | 1,1 g | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | pro Portion (56 g) | |
| L-Histidin | 0,5 g | |
| L-Arginin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 0,8 g | |
| L-Cystein | 0,2 g | |
| L-Alanin | 0,9 g | |
| L-Asparagin | 2,3 g | |
| L-Glutamin | 3,7 g | |
| Glycin | 2,3 g | |
| L-Prolin | 0,9 g | |
| L-Serin | 1,1 g | |
| Mineralstoffe | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (56 g) (%NRV*) |
| Kalium | 1014 mg (50%) | 568 mg (28%) |
| Calcium | 657 mg (82%) | 368 mg (46%) |
| Chlor | 214 mg (27%) | 120 mg (15%) |
| Vitamine | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (56 g) (%NRV*) |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 12,9 mg (107%) | 7,2 mg (60%) |
| Vitamin K₁ (Phyllochinon) | 41,1 µg (55%) | 23 µg (31%) |
| Vitamin K₂ (Menachinon) | 32,1 µg (43%) | 18 µg (24%) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,18 mg (107%) | 0,66 mg (60%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,57 mg (112%) | 0,88 mg (63%) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6,45 mg (107%) | 3,61 mg (60%) |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,50 mg (107%) | 0,84 mg (60%) |
| Biotin (Vitamin B7) | 53,6 µg (107%) | 30,0 µg (60%) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 222,0 µg (111%) | 124,3 µg (62%) |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,8 µg (112%) | 1,58 µg (63%) |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 89,3 mg (111%) | 50 mg (62%) |
| Spurenelemente | pro 100 g (%NRV*) | pro Portion (56 g) (%NRV*) |
| Eisen | 11,4 mg (82%) | 6,4 mg (46%) |
| Zink | 6,6 mg (66%) | 3,7 mg (37%) |
| Kupfer | 0,80 mg (80%) | 0,45 mg (45%) |
| Mangan | 1,18 mg (59%) | 0,66 mg (33%) |
| Jod | 100,4 µg (66%) | 56,2 µg (37%) |
| Chrom | 22,5 µg (57%) | 12,6 µg (32%) |
| Selen | 40,5 µg (73%) | 22,7 µg (41%) |
| Molybdän | 26,8 µg (54%) | 15,0 µg (30%) |



