
Nährwertangaben
| Inhaltsstoffe (pro Tagesdosis 1 Kapsel) | Menge | NRV (%) |
|---|---|---|
| Glycin | 2000 mg | ** |
| Malat (als Magnesiummalat) | 2000 mg | ** |
| Calcium-Alpha-Ketoglutarat | 1000 mg | ** |
| (als Calcium) | 200 mg | 11% |
| Taurin | 375 mg | ** |
| Magnesium | 305 mg | 73% |
| Acetyl-L-Carnitin-HCl | 250 mg | ** |
| Calcium (als Calcium-Alpha-Ketoglutarat) | 200 mg | 20% |
| NMNH (β-Dihydronicotinamid-Mononukleotid) | 125 mg | ** |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 200 mg | 222% |
| Ingwer (standardisiert auf 2 % Gingerole) | 80 mg | ** |
| Fisetin | 35 mg | ** |
| Pterostilben | 35 mg | ** |
| Quercetin-Dihydrat | 35 mg | ** |
| Trans-Resveratrol (aus Polygonum Cuspidatum-Wurzel) | 35 mg | ** |
| Zink (als Zinkcitrat) | 15 mg | 136% |
| Lutein | 10 mg | ** |
| Astaxanthin | 4 mg | ** |
| Zeaxanthin | 4 mg | ** |
| Spermidin | 2 mg | ** |
| Kupfer (als Kupfergluconat) | 1,5 mg | 167% |
| Lithium (als Lithiumcitrat) | 1 mg | ** |
| B12 (als Methylcobalamin) | 500 mcg | 20833% |
| Vitamin K2 (als Menachinon-7, MK-7) | 400 mcg | 333% |
| 5-MTHF (5-Methyltetrahydrofolat) | 300 mcg | 75% |
| Selen (als Natriumselenit) | 100 mcg | 182% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
Das sagen unsere Kund*innen
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.



