
Nährwertangaben
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (57 g) | % NRV*/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ | 913 kJ | ** |
| Energie (kcal) | 381 kcal | 217 kcal | ** |
| Fett | 10,2 g | 5,8 g | ** |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 4,4 g | ** |
| Kohlenhydrate | 23,7 g | 13,5 g | ** |
| davon Zucker | 17,8 g | 10,1 g | ** |
| Ballaststoffe | 12,3 g | 7,0 g | ** |
| Eiweiß | 41,3 g | 23,5 g | ** |
| Salz | 1,17 g | 0,67 g | ** |
| Essentielle Aminosäuren | pro Portion (57 g) | ||
| L-Isoleucin | 1,0 g | ||
| L-Leucin | 2,0 g | ||
| L-Lysin | 1,4 g | ||
| L-Methionin | 0,5 g | ||
| L-Phenylalanin | 1,0 g | ||
| L-Threonin | 1,0 g | ||
| L-Tryptophan | 0,4 g | ||
| L-Valin | 1,1 g | ||
| Nichtessentielle Aminosäuren | pro Portion (57 g) | ||
| L-Histidin | 0,5 g | ||
| L-Arginin | 2,0 g | ||
| L-Tyrosin | 0,8 g | ||
| L-Cystein | 0,2 g | ||
| L-Alanin | 0,9 g | ||
| L-Asparagin | 2,3 g | ||
| L-Glutamin | 3,8 g | ||
| Glycin | 2,6 g | ||
| L-Prolin | 1,0 g | ||
| L-Serin | 1,1 g | ||
| Aktive Inhaltsstoffe | pro Portion (57 g) | % NRV/Portion | |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 7,2 mg | 60 % | |
| Vitamin K₁ (Phyllochinon) | 23 µg | 31 % | |
| Vitamin K₂ (Menachinon) | 18 µg | 24 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 mg | 60 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,88 mg | 63 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,64 mg | 61 % | |
| Vitamin B₆ (Pyridoxin) | 0,85 mg | 60 % | |
| Biotin (Vitamin B₇) | 30,0 µg | 60 % | |
| Folsäure (Vitamin B₉) | 124,6 µg | 62 % | |
| Vitamin B₁₂ (Cobalamin) | 1,58 µg | 63 % | |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 62 % | |
| Kalium | 631 mg | 32 % | |
| Calcium | 371 mg | 46 % | |
| Chlor | 120 mg | 15 % | |
| Eisen | 7,2 mg | 51 % | |
| Zink | 3,9 mg | 39 % | |
| Kupfer | 0,53 mg | 53 % | |
| Mangan | 0,70 mg | 35 % | |
| Jod | 56,2 µg | 37 % | |
| Chrom | 12,6 µg | 32 % | |
| Selen | 22,7 µg | 41 % | |
| Molybdän | 15,0 µg | 30 % |



